Καμπίνα ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2

– Ύψος 190 cm
– 8 mm Κρύσταλλα Ασφαλείας
– Εύρος αλουμινίου 2 cm
– Ανοξείδωτοι μεντεσέδες
– Προφίλ αλουμινίου
– Πόμολo Chrome mirror
– Μαγνητικό κλείσιμο
– Αντιστρεφόμενη

Προαιρετική αφαλατική επεξεργασία 100 €

2 ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ 1 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ CLEAR SERIGRAFIA MAT
64-66 359 € 408 € 408 €
66-68 364 € 412 € 412 €
68-70 368 € 417 € 417 €
70-72 374 € 422 € 422 €
72-74 378 € 426 € 426 €
74-76 382 € 430 € 430 €
76-78 386 € 435 € 435 €
78-80 391 € 439 € 439 €
80-82 396 € 445 € 445 €
82-84 400 € 449 € 449 €
84-86 405 € 454 € 454 €
86-88 409 € 458 € 458 €
88-90 414 € 462 € 462 €
90-92 419 € 468 € 468 €
92-94 423 € 472 € 472 €
94-96 428 € 476 € 476 €
96-98 432 € 480 € 480 €
98-100 436 € 485 € 485 €
100-102 440 € 489 € 489 €
102-104 446 € 494 € 494 €
104-106 450 € 498 € 498 €
106-108 455 € 503 € 503 €
108-110 459 € 507 € 507 €
110-112 463 € 512 € 512 €
112-114 468 € 517 € 517 €
114-116 473 € 521 € 521 €
116-118 477 € 526 € 526 €
118-120 482 € 530 € 530 €
120-122 486 € 535 € 535 €
122-124 491 € 540 € 540 €
124-126 495 € 544 € 544 €
126-128 500 € 549 € 549 €
128-130 504 € 553 € 553 €
130-132 509 € 557 € 557 €
132-134 514 € 563 € 563 €
134-136 518 € 568 € 568 €
136-138 523 € 572 € 572 €
138-140 527 € 575 € 575 €
140-142 531 € 580 € 580 €
142-144 536 € 584 € 584 €
144-146 540 € 589 € 589 €
146-148 545 € 594 € 594 €
148-150 550 € 598 € 598 €
150-152 554 € 602 € 602 €
152-154 558 € 607 € 607 €
154-156 564 € 612 € 612 €
156-158 568 € 616 € 616 €
158-160 572 € 621 € 621 €

 

Παράδοση σε 6 εργάσιμες μέρες

Compare